Vermögenswirksame Leistungen – Förderungshöhe
Höhe der Vermögenswirksamen Leistungen nach Berufsgruppe
Allgemeine Informationen
Sparen mit Vermögenswirksame Leistungen richtet sich neben Arbeitnehmer auch an Auszubildende, Beamte, Richter und Soldaten. Die freiwilligen Zahlungen des Arbeitsgebers zum Vermögensaufbau von bis zu 40€ monatlich bestehen in überraschend vielen Sektoren und Berufsgruppen.
Sind Sie nicht sicher ob auch ihr Arbeitgeber VL-Sparen begünstigt? Dann erkundigen Sie sich einfach beim Arbeitgeber in der Personalabteilung oder werfen Sie einen Blick in den Tarifvertrag. Zuvor können Sie in der nachfolgenden Auflistung einen ersten Eindruck bekommen. Nachdem das sichergestellt wurde können Sie einen VL-Vertrag abschließen. Diesen oder eine Bestätigung dessen legen Sie dann ihrem Arbeitgeber vor und erhalten künftig den zugesagten Betrag. Zahlt ihr Arbeitgeber keine oder nur geringe vermögenswirksame Leistungen können Sie ihn bitten, die Differenz direkt von ihrem Gehalt abzuführen. Das lohnt sich besonders, wenn Sie Anspruch auf staatliche Förderungen wie die Arbeitnehmersparzulage oder die Wohnungsbauprämie haben.
Die vermögenswirksamen Leistungen können Sie in verschiedene Finanzprodukte investieren. Dafür eignen sich
- Ein Fondssparplan
- Ein Banksparplan
- Ein Bausparvertrag
- Einen bestehenden Immobilienkredit tilgen
Hier finden Sie alle Details zu den unterschiedlichen Anlagemöglichkeiten. So können Sie sichergehen, den passenden Vertrag für ihren Vermögensaufbau zu finden. Obwohl die VL freiwillig sind werden sie für viele Berufsgruppen garantiert, die Beiträge variieren dabei zwischen 6,65€ und vollen 40€ monatlich. Sie können der folgenden Übersicht den für ihre Berufsgruppe üblichen Standard entnehmen.
Förderungshöhe nach Branche / Berufsgruppe
Berufsgruppe, Branche | Beitrag in € |
Architekten und Ingenieure | 16,36 |
Bäckerhandwerk | 0 – 26,76 |
Bankgewerbe | 40 |
Baugewerbe | 23,52 |
Betonindustrie | 13,33 – 23,52 |
Bildhauerhandwerk | 26,67 |
Binnenschifffahrt | 20 |
Bleistiftindustrie | 13,33 – 26,67 |
Brauereien | 13,33 – 40 |
Brauerhandwerk | 13,33 – 26,67 |
Braunkohlebergbau | 26,67 |
Buchbinderhandwerk | 12,78 – 20 |
Chemische Industrie | 40 |
Dachdeckerhandwerk | 13,33 – 20 |
Damenschneider-Handwerk | 6,65 |
Deutsche Bahn AG | 13,33 |
Druckindustrie | 13,87 – 26,67 |
Einzelhandel | 6,65 – 13,33 |
Elektrohandwerk | 0 – 40 |
Energiewirtschaft | 0 – 40 |
Entsorgungswirtschaft | 20 |
Erdölgewinnung | 13,33 – 26,67 |
Fahrzeug- und Karosseriebau | 6,65 – 26,67 |
Feinkeramische Industrie | 6,65 – 13,33 |
Feinkostindustrie | 20 – 40 |
Fettschmelzen | 9,97 – 20 |
Feuerfeste Industrie | 9,97 – 20 |
Fischindustrie | 13,33 – 40 |
Fleischerhandwerk | 0 – 40 |
Fleischwarenindustrie | 0 – 26,67 |
Forstwirtschaft | 0 – 6,67 |
Foto | 40 |
Futtermittelindustrie | 13,33 – 29,91 |
Garten- und Landschaftsbau | 5,11 – 10,23 |
Gerüstbaugewerbe | 26,67 |
Getränkeindustrie | 13,33 – 40 |
Gewerblicher Verbund | 3,32 – 26,67 |
Gipsindustrie | 26,67 |
Glas | 0 – 26,67 |
Graveure und Gürtler | 26,67 |
Groß- und Außenhandel | 3,32 – 40 |
Hafenmühlen | 20 – 40 |
Handelsmälzereien | 0 – 33,23 |
Handelsmühlen | 13,33 – 40 |
Hohlglas | 33,23 |
Holz- und Kunststoffhandwerk | 13,33 – 26,67 |
Holz- und Kunststoffindustrie | 6,65 – 26,67 |
Hotel- und Gaststättengewerbe | 6,65 – 26,67 |
Kali- und Steinsalzbergbau | 26, 67 |
Knopfindustrie | 9,97 – 20 |
Berufsgruppe, Branche | Beitrag in € |
Kraftfahrzeuggewerbe | 13,33 – 26,67 |
Kraftverkehrsbetriebe | 13,33 |
Kunststoffkonfektion | 6,65 – 13,33 |
Kunststoffverarbeitung | 26,67 – 40 |
Kürschnerhandwerk | 0 – 13,33 |
Land- und Forstwirtschaft | 13,33 – 26,67 |
Landmaschinenhandwerk | 9,97 – 26,67 |
Ledererzeugende Industrie | 13,33 – 26,67 |
Lederwarenindustrie | 10,23 – 20 |
Maler- und Lackierhandwerk | 6,65 – 26,67 |
Maschinenbauhandwerk | 13,33 – 26,67 |
Mechanikerhandwerk | 6,65 – 26,67 |
Metall- und Elektroindustrie | 0 – 26,67 |
Metallhandwerk | 0 – 26,67 |
Miederindustrie | 26,67 |
Milchindustrie | 20 – 40 |
Mineralbrunnen | 13,33 – 40 |
Modellbauerhandwerk | 9,97 – 26,67 |
Molkereien | 13,33 – 40 |
Müllerhandwerk | 13,33 – 26,67 |
Nährmittelindustrie | 9,97 – 40 |
Obst- und Gemüseindustrie | 13,33 – 30,68 |
Öffentlicher Dienst | 6,65 |
Orthopädieschuhmacher | 13,33 – 26,67 |
Papierindustrie | 13,33 – 40 |
Pelzbekleidung | 13,33 |
Rauchindustrie | 13,33 – 26,67 |
Raumausstatter | 13,33 – 26,67 |
Reisebüro | 6,65 – 26,67 |
Sägeindustrie | 13,33 – 26,67 |
Sanitär, Heizung, Klima | 0 – 26,67 |
Schirmindustrie | 0 – 13,33 |
Schmiede und Schlosser | 13,33 – 26,67 |
Schornsteinfeger | 0 – 26,67 |
Schreiner- und Glaserhandwerk | 13,33 – 26,67 |
Schuhmacherhandwerk | 13,33 – 26,67 |
Seehafenbetriebe | 26,67 |
Speditionsgewerbe | 6,65 – 26,67 |
Spirituosenbetriebe | 26,67 – 40 |
Stahlindustrie | 13,33 – 26,67 |
Steine- und Erdenindustrie | 9,97 – 30,68 |
Steinkohlebergbau | 26,67 |
Süßwarenindustrie | 13,33 – 29,91 |
Textilindustrie | 9,97 – 20 |
Versicherung | 13,33 – 40 |
Wohnungswirtschaft | 26,67 |
Zeitungen- und Zeitschriftenverlage | 26,67 |
Zementindustrie | 13,33 – 40 |
Zigarettenindustrie | 26,67 |
Zuckerindustrie | 0 – 40 |
Welche Anlageform ist für mich geeignet?
Der Anlagenvergleich hilft Ihnen dabei, die richtige Anlageform für Ihre Vermögenswirksamen Leistungen zu finden und diese bequem von Zuhause zu beantragen. Wählen Sie bequem zwischen dem VL-Bausparvertrag, dem VL-Fondssparplan sowie dem einfachen Kontensparvertrag. Finden auch Sie die richtige Anlageform. Jetzt vergleichen!